| 2008 Chevrolet HHR | 2005 Nissan Frontier | 2005 Nissan Murano | 2003 Jeep Grand Cherokee | 2003 Mercury Grand Marquis |
|
|
|
|
|
|
| Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | $8,995.00† | Contact Dealer |
| Stock # | 3827 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 105000 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 3GNFK12338G143038
| Stock # | 3778 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 103751 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 3GNCA13D88S666789
| Stock # | 3762 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 79448 |
| Exterior Color | ONG |
VIN: 3GNDA13DX8S618117
| Stock # | 3828 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 86930 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 3GNDA13D38S538495
| Stock # | 3829 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 100824 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 3GNCA13D38S659149
| Stock # | 3642 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 103385 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: 2G1WB57K591290920
| Stock # | 3632 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 125800 |
| Exterior Color | GRN |
VIN: 3GNEC16Z73G299891
| Stock # | 3594 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 125417 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GNEC16Z33J112774
| Stock # | 3807 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140735 |
| Exterior Color | BRO |
VIN: 1GNFK16Z03J230644
| Stock # | 3774 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Ohv |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 116966 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: 1GNEC13T05J201558
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
